(1) el tablero laminado está de acuerdo con el grado estándar nacional E1 o E2.
(2) el contenido de la agua de la madera sólida es 8%-12%.
(3) la chapa es la chapa gruesa, 0.4mm-0.6m m.
(4) haga espuma: densidad de más de 40 grados, estándar CA117 y BS5852 ignífugos.
Tela, PU, cuero: Cuero de alto grado de fabric/PU proporcionar (frotación ignífuga, del SENIOR 70.000).
final (de 5): Alto acabamiento resistente al rayado y favorable al medio ambiente.
(6) Struction: las juntas Doble-enclavijadas aseguraron para ser apretadas y uniformes.
tratamiento del insecto (de 7): Trato especial de la prevención del ácido y del insecto de la resistencia del alicikl y de anti-corrsion.
Observación: Todos los materiales y proceso especial pueden ser negociables
Descripción material:
NOMBRE DE ITAM | SONÓ DEL USO |
Madera contrachapada del grado E1 | 1.Good para a prueba de humedad, ajuste para el lugar mojado/seco; 2.Suitable para el restaurante, apartamento, casa de huéspedes, hotel de la estrella 3-5, chalet |
MDF | 1.Good para el lugar seco; 2.Suitable para el restaurante, apartamento, casa de huéspedes, hotel de la estrella 3-5, chalet |
Conglomerado | 1.Good para la prueba insonora y de calor; 2.Suitable para el apartamento, casa de huéspedes, hotel de teniente general |
Madera sólida | Opcional: ceniza/nuez/haya/roble/de goma/cereza |
Chapa | Opcional: roble/nuez/ashtree/teca/cereza/wenge/agradable/ébano |
Lamina (HPL) | Opcional: Marca de la formica/de Wilsonart/de China |
Melamina | Opcional: marca especificada/marca de China |
Hardware | Opcional: DTC, Hafele, Blum, etc |
Laca | Optioanl: Alto final brillante (grano cercano)/final mate (cercano/grano abierto) |
Espuma | Espuma de alta densidad, cuero/otros de la tela/PU de la calidad del ³ +good de ≥45kg/M |
Tamaño estándar:
No. | Artículo | Dimensión (milímetros) | Calidad |
1 | Cabecero | 1800*50*1200 | 1 |
2 | Base de la cama | 1800*2000*300 | 1 |
3 | Tabla lateral | 550*450*530 | 2 |
4 | Escritorio | 1200*500*750 | 1 |
5 | Escritura de la silla | 580*600*950 | 1 |
6 | Sofá | 1800*600*950 | 1 |
7 | Gabinete de la TV | 1500*500*750 | 1 |
8 | Gabinete del equipaje | 800*550*580 | 1 |
9 | Silla del ocio | 800*550*900 | 1 |
10 | Ottoman | 550*500*450 | 1 |
11 | Tabla de té redonda | Dia.550*560 | 1 |
12 | Wardrobe&Minibar | 2000*500*2200 | 1 |
Total | 13 |
Información de la base de la fábrica:
Tamaño de la fábrica | 65,000SQM |
Tamaño de la sala de exposición | 2,000SQM |
Personal de funcionamiento | 500 personas |
QTY del diseñador | 27 personas |
Experiencia | Más de 10 años |
OEM&ODM | Disponible |
Alcance del proyecto | Hotel/apartamento/centro turístico/chalet |
Socios | Hilton/Wyndham/plaza/Shangri-La/Kempinski de Crowne |
Servicio post-venta | Disponible (podemos asignar al ingeniero para dirigir la instalación.) |
Garantía de la calidad | 3 años |
Proyectos acertados recientes:
Residencias de Kempinski, Guangzhou
Hilton Port Morseby, Papúa Nueva Guinea (Oceanía)
Hilton Huizhou Longmen Resort Huizhou, Guangdong, China
Wyndham Grand Maoming, Guangdong, China
Plaza de Crowne, Nanhai Naihai, ciudad de Foshan, Guangdong
Hotel de Sofitel, ciudad de Yulin Yulin, Guangxi, China
Ciudad de Beihai Beihai del hotel de la plaza de Crowne, Guangxi, China
El centro turístico de Shangri-La y isla Fijian de Yanuca del balneario, Voua, Fiji
Rifas Maldivas Meradhoo Meradhoo, atolón de Gaafu Alifu, la República de Maldivas
Hotel de Braira Dammam, príncipe Mohammed Bin Fahd Road, Dammam