Sistemas de los muebles del hotel/del sitio del apartamento con Sofa Bed y comedor y sala de estar
Detalles del producto:
Dimensiones del producto:
Alcance | Artículo | Tamaño estándar (W * D * H milímetros) | Tamaño estándar (W * D * H pies adentro) |
Muebles flojos del dormitorio | Base de la cama | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 300 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 12" |
Nighstand/mesita de noche | 550 * 450 * 530 | 1' 10" × 1' 6" × 1' 9" | |
Gabinete de la TV | 1500 * 500 * 750 | 5' × 1' 8" × 2' 6" | |
Portaequipajes | 800 * 550 * 580 | 2' 7" × 1' 10" × 1' 11" | |
Sofá | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Ottoman | 550 * 500 *450 | 1' 10" × 1' 8" × 1' 6" | |
Sofa Bed | 900 / 1200/1600/1800/2000 | 3'/3' 11"/5' 3"/5' 11"/6' 8" | |
Tabla lateral | 550 * 550 *580 | 1' 10" × 1' 10" × 1' 11" | |
Tabla del estudio | 1200 * 600 * 750 | 3' 11" × 2' × 2' 6" | |
Silla del estudio | 500 * 550 * 580 | 1' 8" × 1' 10" × 1' 11" | |
Banco de la cama | 1200 * 450 * 450 | 3' 11" × 1' 6" × 1' 6" | |
Muebles de Fxied del dormitorio | Cabecero | 2000 / 1800/1200 * 2000 * 1200 | 6' 8"/5' 11"/3' 11" × 6' 8" × 3' 11" |
Guardarropa | 1200 / 2000/2400 * 600 * 2400 | 3' 11"/6' 8"/7' 10" × 2' × 7' 10" | |
Minibar | 600 * 600 * 2400/750 | 2' × 2' × 2' 6" | |
Fondo de la TV | 1200 / 1400/1600 *120 * 2400 | 3' 11"/4' 7"/5' 3" × 5" × 7' 10" | |
Revestimiento de la pared | Thk.12 | Thk.0.5” | |
Puertas de entrada | 1000 * 210 * 2400 | 3' 3" × 8" × 7' 10" |
Materiales del producto:
Material (Cliente-especificado) | Madera | Madera contrachapada/MDF del grado E1 | THK.5/9/12/15/18/25 MILÍMETROS | ||
Madera sólida | Ceniza/roble/haya/nuez/abedul (el contenido de la agua de madera sólida está durante 8%-12%) | ||||
Chapee (natural/dirigido) | Roble/nuez/Niza/ébano/ceniza/Wenge/cereza/figurado/teca (recta/grano de la montaña) | ||||
Lamina | Formica/Wilsonart/otras marcas | ||||
Melamina | Marcas de China o Cliente-especificado | ||||
Harware | DTC/Hafele/Blum/archie/Hettich/PARENTESCO DE LARGO | ||||
Espuma | Espuma de alta densidad, estándar ≥45kg/M3, CA117 o estándar BS5852 resistentes al fuego | ||||
Tela/cuero | Cuero de la tela/PU/cuero auténtico/microfibra de cuero, estándar CA117 o estándar BS5852 resistente al fuego | ||||
Laca | Final brillante mate/alto de la laca ambiental del red-olor de la marca de Taiwán “Taiho”, | ||||
SS | Acero inoxidable #201 #304 #316, cepillado o superficie del espejo, proceso Fingerprintless | ||||
Mármol | Natural/dirigido, Cliente-especificado |
Detalles de empaquetado:
1. Producto entero de la cubierta de EPE y cartón estándar de la exportación.
2. protección de la esquina de la gota de papel del ángulo o de la espuma gruesa.
3. los productos frágiles serán embalados por el marco de madera o la caja.
4. la marca de envío puede ser por encargo según la petición del cliente.
Puerto:
Puerto de Shenzhen o de Guangzhou
Plazo de ejecución:
El QTY (sistemas) 1-30 fijado, de ejecución el aboout del plazo 60 días
Est.Time (días) >30 fijados, de ejecución necesidad del plazo de ser negociado
Diseños de producto (o compartir sus diseños a nosotros):